索 引 號:
信息分類:
圖表圖解
發布機構:
發布日期:
2023-02-02 11:12
標題:
大同市2022年1-12月份及2021年1-12月份主要經濟指標完成情況對比
文號:
時效:
大同市2022年1-12月份及2021年1-12月份主要經濟指標完成情況對比
發布時間:2023-02-02 11:12
來源:大同市統計局
指 標 | 單 位 | 2022年1-12月份 | 2021年1-12月份 | ||
絕對額 | 增速 ±% |
絕對額 | 增速 ±% |
||
地區生產總值(1-4季度) | 億元 | 1842.5 | 3.5 | 1686.0 | 7.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | - | 5.5 | - | 9.0 |
固定資產投資 | 億元 | 775.3 | 5.9 | 732.0 | 9.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 186.7 | 12.0 | 166.7 | 23.5 |
社會消費品零售總額 (1-4季度) | 億元 | 757.7 | -0.4 | 760.9 | 16.1 |
城鎮常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 38996 | 6.3 | 36685 | 8.1 |
農村常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 13864 | 7.4 | 12909 | 11.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面